Wave Flood Light
PRODUCTS / OUTDOOR LED LIGHTING / WAVE FLOOD LIGHT









| Feature | Wave Flood Light |
|---|---|
| Power Consumption | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W| | 600W |
| Colour Rendering Index (CRI) | 80 |
| Input Voltage | 220-250 |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Power Factor (PF) | ≥ 0.9 |
| Beam Angle | 90° |
| Dimmable | No |
| THD (%) | ≤ 20 |
| IP Rating | IP44 |
| IK Rating | IK08 |
| Product Code | Product Description | Power (W) | Luminance (lm) | Luminous Efficacy (lm/W) | CCT | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFLX300050W830G5015SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 830 15D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 3,000K | 15° |
| LWFLX300050W830G5030SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 830 30D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 3,000K | 30° |
| LWFLX300050W830G5060SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 830 60D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 4,000K | 60° |
| LWFLX300050W840G5015SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 840 15D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 4,000K | 15° |
| LWFLX300050W840G5030SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 840 30D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 6,500K | 30° |
| LWFLX300050W840G5060SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 840 60D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 6,500K | 60° |
| LWFLX300050W840G5120SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 840 120D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 3,000K | 120° |
| LWFLX300050W865G5015SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 865 15D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 3,000K | 15° |
| LWFLX300050W865G5030SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 865 30D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 4,000K | 30° |
| LWFLX300050W865G5060SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 865 60D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 4,000K | 60° |
| LWFLX300050W865G5120SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 865 120D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 6,500K | 120° |
| LWFLX410100W830G5015SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 830 15D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 6,500K | 15° |
| LWFLX410100W830G5030SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 830 30D 10KA G5 | 100 | 15,000 | 150 | 3,000K | 30° |
| LWFLX410100W830G5060SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 830 60D 10KA G5 | 100 | 15,000 | 150 | 3,000K | 60° |
| LWFLX410100W840G5015SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 840 15D 10KA G5 | 100 | 15,000 | 150 | 4,000K | 15° |
| LWFLX410100W840G5030SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 840 30D 10KA G5 | 100 | 15,000 | 150 | 4,000K | 30° |
| LWFLX410100W840G5060SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 840 60D 10KA G5 | 100 | 15,000 | 150 | 6,500K | 60° |
| LWFLX410100W865G5015SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 865 15D 10KA G5 | 100 | 15,000 | 150 | 6,500K | 15° |
| LWFLX410100W865G5030SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 865 30D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 3,000K | 30° |
| LWFLX410100W865G5060SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 865 60D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 3,000K | 60° |
| LWFLX460150W830G5015SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 830 15D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 4,000K | 15° |
| LWFLX460150W830G5030SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 830 30D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 4,000K | 30° |
| LWFLX460150W830G5060SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 830 60D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 6,500K | 60° |
| LWFLX460150W830G5120SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 830 120D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 6,500K | 120° |
| LWFLX460150W840G5015SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 840 15D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 3,000K | 15° |
| LWFLX460150W840G5030SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 840 30D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 3,000K | 30° |
| LWFLX460150W840G5060SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 840 60D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 4,000K | 60° |
| LWFLX460150W840G5120SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 840 120D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 4,000K | 120° |
| LWFLX460150W865G5015SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 865 15D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 6,500K | 15° |
| LWFLX460150W865G5030SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 865 30D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 6,500K | 30° |
| LWFLX460150W865G5060SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 865 60D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 6,500K | 60° |
| LWFLX460150W865G5120SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 865 120D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 6,500K | 120° |
| LWFLX510200W830G5015SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 830 15D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 3,000K | 15° |
| LWFLX510200W830G5030SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 830 30D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 3,000K | 30° |
| LWFLX510200W830G5060SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 830 60D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 3,000K | 60° |
| LWFLX510200W840G5015SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 840 15D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 4,000K | 15° |
| LWFLX510200W840G5030SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 840 30D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 4,000K | 30° |
| LWFLX510200W840G5060SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 840 60D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 4,000K | 60° |
| LWFLX510200W865G5015SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 865 15D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 6,500K | 15° |
| LWFLX510200W865G5030SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 865 30D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 6,500K | 30° |
| LWFLX600300W830G6015SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 830 15D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 3,000K | 15° |
| LWFLX600300W830G6030SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 830 30D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 3,000K | 30° |
| LWFLX600300W830G6060SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 830 60D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 3,000K | 60° |
| LWFLX600300W830G6090SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 830 90D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 3,000K | 90° |
| LWFLX600300W830G6120SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 830 120D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 3,000K | 120° |
| LWFLX600300W840G6015SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 840 15D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 4,000K | 15° |
| LWFLX600300W840G6030SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 840 30D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 4,000K | 30° |
| LWFLX600300W840G6060SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 840 60D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 4,000K | 60° |
| LWFLX600300W840G6090SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 840 90D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 4,000K | 90° |
| LWFLX600300W840G6120SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 840 120D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 4,000K | 120° |
| LWFLX600300W865G6015SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 865 15D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 6,500K | 15° |
| LWFLX600300W865G6030SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 865 30D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 6,500K | 30° |
| LWFLX600300W865G6060SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 865 60D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 6,500K | 60° |
| LWFLX600300W865G6090SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 865 90D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 6,500K | 90° |
| LWFLX600300W865G6120SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 865 120D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 6,500K | 120° |
| LWFLX600400W830G6015SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 830 15D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 3,000K | 15° |
| LWFLX600400W830G6030SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 830 30D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 3,000K | 30° |
| LWFLX600400W830G6060SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 830 60D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 3,000K | 60° |
| LWFLX600400W830G6090SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 830 90D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 3,000K | 90° |
| LWFLX600400W830G6120SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 830 120D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 3,000K | 120° |
| LWFLX600400W840G6015SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 840 15D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 4,000K | 15° |
| LWFLX600400W840G6030SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 840 30D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 4,000K | 30° |
| LWFLX600400W840G6060SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 840 60D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 4,000K | 60° |
| LWFLX600400W840G6090SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 840 90D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 4,000K | 90° |
| LWFLX600400W840G6120SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 840 120D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 4,000K | 120° |
| LWFLX600400W865G6015SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 865 15D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 6,500K | 15° |
| LWFLX600400W865G6030SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 865 30D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 6,500K | 30° |
| LWFLX600400W865G6060SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 865 60D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 6,500K | 60° |
| LWFLX600400W865G6090SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 865 90D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 6,500K | 90° |
| LWFLX600400W865G6120SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 865 120D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 6,500K | 120° |
| LWFLX685200W865G6060SFS100 | Wave Flood Light X685 200W 865 60D 10KA G6 | 200 | 30,000 | 150 | 3,000K | 60° |
| LWFLX745500W830G6015SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 830 15D 20KA G6 | 500 | 85,000 | 170 | 3,000K | 15° |
| LWFLX745500W830G6015SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 830 15D 20KA G6 | 500 | 85,000 | 170 | 3,000K | 30° |
| LWFLX745500W830G6060SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 830 30D 20KA G6 | 500 | 85,000 | 170 | 3,000K | 60° |
| LWFLX745500W830G6090SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 830 90D 20KA G6 | 500 | 85,000 | 170 | 3,000K | 90° |
| LWFLX745500W830G6120SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 830 120D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 3,000K | 120° |
| LWFLX745500W840G6015SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 840 15D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 4,000K | 15° |
| LWFLX745500W840G6030SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 840 30D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 4,000K | 30° |
| LWFLX745500W840G6060SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 840 60D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 4,000K | 60° |
| LWFLX745500W840G6090SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 840 90D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 4,000K | 90° |
| LWFLX745500W840G6120SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 840 120D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 4,000K | 120° |
| LWFLX745500W865G6015SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 865 15D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 6,500K | 15° |
| LWFLX745500W865G6030SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 865 30D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 6,500K | 30° |
| LWFLX745500W865G6060SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 865 60D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 6,500K | 60° |
| LWFLX745500W865G6090SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 865 90D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 6,500K | 90° |
| LWFLX745500W865G6120SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 865 120D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 6,500K | 120° |
| LWFLX745600W830G6015SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 830 15D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 3,000K | 15° |
| LWFLX745600W830G6030SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 830 30D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 3,000K | 30° |
| LWFLX745600W830G6060SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 830 60D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 3,000K | 60° |
| LWFLX745600W830G6090SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 830 90D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 3,000K | 90° |
| LWFLX745600W830G6120SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 830 120D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 3,000K | 120° |
| LWFLX745600W840G6015SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 840 15D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 4,000K | 15° |
| LWFLX745600W840G6030SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 840 30D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 4,000K | 30° |
| LWFLX745600W840G6060SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 840 60D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 4,000K | 60° |
| LWFLX745600W840G6090SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 840 90D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 4,000K | 90° |
| LWFLX745600W840G6120SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 840 120D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 4,000K | 120° |
| LWFLX745600W865G6015000000 | Wave Flood Light X745 600W 865 15D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 6,500K | 15° |
| LWFLX745600W865G6030SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 865 30D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 6,500K | 30° |
| LWFLX745600W865G6060SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 865 60D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 6,500K | 60° |
| LWFLX745600W865G6090SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 865 90D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 6,500K | 90° |
| LWFLX745600W865G6120SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 865 120D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 6,500K | 120° |
| Feature | Wave Flood Light |
|---|---|
| Materials | Die cast aluminium & tempered glass |
| Driver | External LED Driver (within casing) |
| Life Time (hours) | 50,000 |
| Finishing Color | Dark Grey |
| Operating Temp (°C) | -20°C – 50°C |
| Working Humidity (%RH) | 10-90 |
| Storage Temp (°C) | 10°C-65°C |
Features
Durable Build
Long-lasting construction with
high-quality materials



External 10KA SPD
for 100W and above


Light Distribution
Light distribution is how light spreads from a fixture to an area. The AdvanLED Wave Flood Light offers beam angles from 15° to 120°. Narrow angles (15°–30°) focus light on specific spots, while wider angles (60°–120°) cover larger areas. This lets you choose the best spread for your lighting needs.







