No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
The AdvanLED Wave Street Light G5 is a high-performance LED street lighting solution engineered to deliver efficient, reliable, and uniform illumination for roads, highways, urban streets, and public spaces. Designed with high-efficiency LED technology and a durable housing, the G5 provides excellent lighting performance while helping reduce energy consumption and maintenance costs.
Available in multiple wattages and colour temperatures, the AdvanLED Wave Street Light G5 offers flexible configurations to meet different road layouts, lighting requirements, and environmental conditions. Its smart lighting compatibility also enables integration with modern lighting management and smart city systems, making it a future-ready solution for connected infrastructure.
Key Benefits:
Built rugged with die-cast aluminum housing and fitted with high efficiency LEDs
Allowing for seamless integration with smart lighting controls and sensor
Ensures quick installation on different poles and mounting positions.


The light distribution diagram shows a wide horizontal spread for maximum ground coverage and a focused vertical beam to reduce upward light spill. This ensures bright, even lighting with minimal light pollution—ideal for streets and public areas.



Horizontal and vertical mount
| Feature | Wave Street Light G5 |
|---|---|
| Power Consumption | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| Luminous Efficacy | 130 lm/W |
| Colour Rendering Index (CRI) | ≥70 |
| Input Voltage | 220-250 |
| Power Factor (PF) | ≥ 0.9 |
| Spigot Opening (mm) | ~ 66 (Spigot Adapter Option Available) |
| Depth | ≥ 100 |
| Rated Current | 0.3 – 1.05A |
| Beam Angle | Type II &Type III |
| Dimmable | Yes |
| THD (%) | ≤ 20 |
| IK Rating | Ik09 |
| IP Rating | IP66 |
| Product Code | Product Description | Power (W) | Luminance (lm) | CCT |
|---|---|---|---|---|
| LWSLX625080w735G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X625 80W 735 TP2 1-10V NEMA G5 | 80 | 10,400 | 3500K |
| LWSLX625080w740G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X625 80W 740 TP2 1-10V NEMA G5 | 80 | 10,400 | 4000K |
| LWSLX625080w757G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X625 80W 757 TP2 1-10V NEMA G5 | 80 | 10,400 | 5700K |
| LWSLX350100w735G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X350 100W 735 TP2 1-10V NEMA G5 | 100 | 13,000 | 3500K |
| LWSLX350100w740G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X350 100W 740 TP2 1-10V NEMA G5 | 100 | 13,000 | 4000K |
| LWSLX350100w757G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X350 100W 757 TP2 1-10V NEMA G5 | 100 | 13,000 | 5700K |
| LWSLX350120w735G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X350 120W 735 TP2 1-10V NEMA G5 | 120 | 15,600 | 3500K |
| LWSLX350120w740G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X350 120W 740 TP2 1-10V NEMA G5 | 120 | 15,600 | 4000K |
| LWSLX350120w757G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X350 120W 757 TP2 1-10V NEMA G5 | 120 | 15,600 | 5700K |
| LWSLX805150w735G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X805 150W 735 TP2 1-10V NEMA G5 | 150 | 19,500 | 3500K |
| LWSLX805150w740G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X805 150W 740 TP2 1-10V NEMA G5 | 150 | 19,500 | 4000K |
| LWSLX805150w757G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X805 150W 757 TP2 1-10V NEMA G5 | 150 | 19,500 | 5700K |
| LWSLX450180w735G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X450 180W 735 TP2 1-10V NEMA G5 | 180 | 23,400 | 3500K |
| LWSLX450180w740G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X450 180W 740 TP2 1-10V NEMA G5 | 180 | 23,400 | 4000K |
| LWSLX450180w757G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X450 180W 757 TP2 1-10V NEMA G5 | 180 | 23,400 | 5700K |
| LWSLX955200W735G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X955 200W 735 TP2 1-10V NEMA G5 | 200 | 26,000 | 3000K |
| LWSLX955200W740G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X955 200W 740 TP2 1-10V NEMA G5 | 200 | 26,000 | 4000K |
| LWSLX955200W757G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X955 200W 757 TP2 1-10V NEMA G5 | 200 | 26,000 | 5700K |
| LWSLX955240W735G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X955 240W 735 TP2 1-10V NEMA G5 | 240 | 31,200 | 3000K |
| LWSLX955240W740G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X955 240W 740 TP2 1-10V NEMA G5 | 240 | 31,200 | 4000K |
| LWSLX955240W757G5TP2MVNE00 | Wave Street Light X955 240W 757 TP2 1-10V NEMA G5 | 240 | 31,200 | 5700K |
| Feature | Wave Street Light G5 |
|---|---|
| Materials | Die cast aluminium & tempered glass |
| Driver | External LED Driver |
| Life Time (hours) | 50,000 |
| Finishing Color | Dark Grey |
| Operating Temp (°C) | -20°C – 50°C |
| Working Humidity (%RH) | 10-90 |
| Storage Temp (°C) | 10°C-65°C |
| Ambient Temp (°C) | 35°C |










Long-lasting construction with
high-quality materials
for 100W and above
Light distribution is how light spreads from a fixture to an area. The AdvanLED Wave Flood Light offers beam angles from 15° to 120°. Narrow angles (15°–30°) focus light on specific spots, while wider angles (60°–120°) cover larger areas. This lets you choose the best spread for your lighting needs.
| Feature | Wave Flood Light |
|---|---|
| Power Consumption | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W| | 600W |
| Colour Rendering Index (CRI) | 80 |
| Input Voltage | 220-250 |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Power Factor (PF) | ≥ 0.9 |
| Beam Angle | 90° |
| Dimmable | No |
| THD (%) | ≤ 20 |
| IP Rating | IP44 |
| IK Rating | IK08 |
| Product Code | Product Description | Power (W) | Luminance (lm) | Luminous Efficacy (lm/W) | CCT | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFLX300050W830G5015SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 830 15D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 3,000K | 15° |
| LWFLX300050W830G5030SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 830 30D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 3,000K | 30° |
| LWFLX300050W830G5060SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 830 60D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 4,000K | 60° |
| LWFLX300050W840G5015SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 840 15D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 4,000K | 15° |
| LWFLX300050W840G5030SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 840 30D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 6,500K | 30° |
| LWFLX300050W840G5060SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 840 60D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 6,500K | 60° |
| LWFLX300050W840G5120SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 840 120D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 3,000K | 120° |
| LWFLX300050W865G5015SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 865 15D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 3,000K | 15° |
| LWFLX300050W865G5030SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 865 30D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 4,000K | 30° |
| LWFLX300050W865G5060SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 865 60D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 4,000K | 60° |
| LWFLX300050W865G5120SF0000 | Wave Flood Light X300 50W 865 120D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 6,500K | 120° |
| LWFLX410100W830G5015SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 830 15D G5 | 50 | 7,500 | 150 | 6,500K | 15° |
| LWFLX410100W830G5030SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 830 30D 10KA G5 | 100 | 15,000 | 150 | 3,000K | 30° |
| LWFLX410100W830G5060SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 830 60D 10KA G5 | 100 | 15,000 | 150 | 3,000K | 60° |
| LWFLX410100W840G5015SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 840 15D 10KA G5 | 100 | 15,000 | 150 | 4,000K | 15° |
| LWFLX410100W840G5030SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 840 30D 10KA G5 | 100 | 15,000 | 150 | 4,000K | 30° |
| LWFLX410100W840G5060SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 840 60D 10KA G5 | 100 | 15,000 | 150 | 6,500K | 60° |
| LWFLX410100W865G5015SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 865 15D 10KA G5 | 100 | 15,000 | 150 | 6,500K | 15° |
| LWFLX410100W865G5030SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 865 30D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 3,000K | 30° |
| LWFLX410100W865G5060SFS100 | Wave Flood Light X410 100W 865 60D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 3,000K | 60° |
| LWFLX460150W830G5015SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 830 15D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 4,000K | 15° |
| LWFLX460150W830G5030SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 830 30D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 4,000K | 30° |
| LWFLX460150W830G5060SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 830 60D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 6,500K | 60° |
| LWFLX460150W830G5120SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 830 120D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 6,500K | 120° |
| LWFLX460150W840G5015SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 840 15D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 3,000K | 15° |
| LWFLX460150W840G5030SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 840 30D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 3,000K | 30° |
| LWFLX460150W840G5060SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 840 60D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 4,000K | 60° |
| LWFLX460150W840G5120SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 840 120D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 4,000K | 120° |
| LWFLX460150W865G5015SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 865 15D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 6,500K | 15° |
| LWFLX460150W865G5030SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 865 30D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 6,500K | 30° |
| LWFLX460150W865G5060SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 865 60D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 6,500K | 60° |
| LWFLX460150W865G5120SFS100 | Wave Flood Light X460 150W 865 120D 10KA G5 | 150 | 22,500 | 150 | 6,500K | 120° |
| LWFLX510200W830G5015SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 830 15D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 3,000K | 15° |
| LWFLX510200W830G5030SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 830 30D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 3,000K | 30° |
| LWFLX510200W830G5060SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 830 60D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 3,000K | 60° |
| LWFLX510200W840G5015SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 840 15D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 4,000K | 15° |
| LWFLX510200W840G5030SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 840 30D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 4,000K | 30° |
| LWFLX510200W840G5060SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 840 60D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 4,000K | 60° |
| LWFLX510200W865G5015SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 865 15D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 6,500K | 15° |
| LWFLX510200W865G5030SFS100 | Wave Flood Light X510 200W 865 30D 10KA G5 | 200 | 30,000 | 150 | 6,500K | 30° |
| LWFLX600300W830G6015SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 830 15D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 3,000K | 15° |
| LWFLX600300W830G6030SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 830 30D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 3,000K | 30° |
| LWFLX600300W830G6060SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 830 60D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 3,000K | 60° |
| LWFLX600300W830G6090SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 830 90D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 3,000K | 90° |
| LWFLX600300W830G6120SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 830 120D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 3,000K | 120° |
| LWFLX600300W840G6015SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 840 15D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 4,000K | 15° |
| LWFLX600300W840G6030SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 840 30D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 4,000K | 30° |
| LWFLX600300W840G6060SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 840 60D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 4,000K | 60° |
| LWFLX600300W840G6090SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 840 90D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 4,000K | 90° |
| LWFLX600300W840G6120SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 840 120D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 4,000K | 120° |
| LWFLX600300W865G6015SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 865 15D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 6,500K | 15° |
| LWFLX600300W865G6030SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 865 30D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 6,500K | 30° |
| LWFLX600300W865G6060SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 865 60D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 6,500K | 60° |
| LWFLX600300W865G6090SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 865 90D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 6,500K | 90° |
| LWFLX600300W865G6120SFS200 | Wave Flood Light X600 300W 865 120D 20KA G6 | 300 | 51,000 | 170 | 6,500K | 120° |
| LWFLX600400W830G6015SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 830 15D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 3,000K | 15° |
| LWFLX600400W830G6030SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 830 30D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 3,000K | 30° |
| LWFLX600400W830G6060SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 830 60D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 3,000K | 60° |
| LWFLX600400W830G6090SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 830 90D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 3,000K | 90° |
| LWFLX600400W830G6120SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 830 120D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 3,000K | 120° |
| LWFLX600400W840G6015SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 840 15D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 4,000K | 15° |
| LWFLX600400W840G6030SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 840 30D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 4,000K | 30° |
| LWFLX600400W840G6060SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 840 60D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 4,000K | 60° |
| LWFLX600400W840G6090SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 840 90D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 4,000K | 90° |
| LWFLX600400W840G6120SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 840 120D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 4,000K | 120° |
| LWFLX600400W865G6015SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 865 15D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 6,500K | 15° |
| LWFLX600400W865G6030SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 865 30D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 6,500K | 30° |
| LWFLX600400W865G6060SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 865 60D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 6,500K | 60° |
| LWFLX600400W865G6090SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 865 90D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 6,500K | 90° |
| LWFLX600400W865G6120SFS200 | Wave Flood Light X600 400W 865 120D 20KA G6 | 400 | 68,000 | 170 | 6,500K | 120° |
| LWFLX685200W865G6060SFS100 | Wave Flood Light X685 200W 865 60D 10KA G6 | 200 | 30,000 | 150 | 3,000K | 60° |
| LWFLX745500W830G6015SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 830 15D 20KA G6 | 500 | 85,000 | 170 | 3,000K | 15° |
| LWFLX745500W830G6015SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 830 15D 20KA G6 | 500 | 85,000 | 170 | 3,000K | 30° |
| LWFLX745500W830G6060SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 830 30D 20KA G6 | 500 | 85,000 | 170 | 3,000K | 60° |
| LWFLX745500W830G6090SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 830 90D 20KA G6 | 500 | 85,000 | 170 | 3,000K | 90° |
| LWFLX745500W830G6120SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 830 120D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 3,000K | 120° |
| LWFLX745500W840G6015SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 840 15D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 4,000K | 15° |
| LWFLX745500W840G6030SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 840 30D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 4,000K | 30° |
| LWFLX745500W840G6060SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 840 60D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 4,000K | 60° |
| LWFLX745500W840G6090SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 840 90D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 4,000K | 90° |
| LWFLX745500W840G6120SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 840 120D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 4,000K | 120° |
| LWFLX745500W865G6015SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 865 15D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 6,500K | 15° |
| LWFLX745500W865G6030SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 865 30D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 6,500K | 30° |
| LWFLX745500W865G6060SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 865 60D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 6,500K | 60° |
| LWFLX745500W865G6090SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 865 90D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 6,500K | 90° |
| LWFLX745500W865G6120SFS200 | Wave Flood Light X745 500W 865 120D 20KA G6 | 500W | 85,000 | 170 | 6,500K | 120° |
| LWFLX745600W830G6015SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 830 15D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 3,000K | 15° |
| LWFLX745600W830G6030SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 830 30D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 3,000K | 30° |
| LWFLX745600W830G6060SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 830 60D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 3,000K | 60° |
| LWFLX745600W830G6090SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 830 90D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 3,000K | 90° |
| LWFLX745600W830G6120SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 830 120D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 3,000K | 120° |
| LWFLX745600W840G6015SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 840 15D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 4,000K | 15° |
| LWFLX745600W840G6030SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 840 30D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 4,000K | 30° |
| LWFLX745600W840G6060SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 840 60D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 4,000K | 60° |
| LWFLX745600W840G6090SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 840 90D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 4,000K | 90° |
| LWFLX745600W840G6120SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 840 120D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 4,000K | 120° |
| LWFLX745600W865G6015000000 | Wave Flood Light X745 600W 865 15D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 6,500K | 15° |
| LWFLX745600W865G6030SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 865 30D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 6,500K | 30° |
| LWFLX745600W865G6060SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 865 60D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 6,500K | 60° |
| LWFLX745600W865G6090SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 865 90D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 6,500K | 90° |
| LWFLX745600W865G6120SFS200 | Wave Flood Light X745 600W 865 120D 20KA G6 | 600W | 102,000 | 170 | 6,500K | 120° |
| Feature | Wave Flood Light |
|---|---|
| Materials | Die cast aluminium & tempered glass |
| Driver | External LED Driver (within casing) |
| Life Time (hours) | 50,000 |
| Finishing Color | Dark Grey |
| Operating Temp (°C) | -20°C – 50°C |
| Working Humidity (%RH) | 10-90 |
| Storage Temp (°C) | 10°C-65°C |
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
The Qubit Solar Street Light G1 is a high-performance, self-powered lighting solution engineered for areas where dependable illumination and energy efficiency are essential. Its integrated solar panel, LED luminaire, and battery system work together to provide consistent lighting while reducing reliance on conventional electrical infrastructure.
Designed for durability and long-term outdoor use, the Qubit G1 offers up to 120W of lighting power and 2-day battery autonomy, making it suitable for roads, pedestrian routes, parking areas, compounds, and public spaces. With its robust construction and JKR approval, it provides a practical and sustainable lighting solution for modern infrastructure projects.


New generation high bright SMD, combined with integrated lens and lower current, which increases lumen flux by 10% and decreases light attenuation.


Secondary optical design, specially for solar street light, which maximally balances uniformity and illumination, while decreasing dispersion and reducing the color reproduction.


High energy density A-level batteries, combined with new protection plates and temperature control protection, which are safer and of longer cycling life. LiFePO4 battery optional.


Top quality monocrystalline silicon wafer, while improving packaging materials and technology, upgraded light transmittance, anti-aging performance and power generation capacity.
The G1 Solar Street Light by AdvanLED features a wide and uniform light distribution, ensuring bright and consistent coverage over roads, pathways, and open areas. Designed for maximum efficiency and visibility, it enhances safety with minimal energy use.
| Feature | Qubit Solar Street Light G1 |
|---|---|
| Power Consumption | 80W | 120W |
| Luminous Efficacy | 160 lm/W |
| Colour Rendering Index (CRI) | 70 |
| Beam Angle (°) | Type II |
| Battery Voltage | 25.6 |
| Battery Type | LiFePO4 ( Lithium Iron Phosphate) |
| Operating Temp | Power charge: 0°C – 55°C Power discharge: -20°C – 60°C |
| Battery Life Cycle | ≥ 2000 times |
| IP Rating | IP65 |
| IK Rating | Ik08 |
| Product Code | Product Description | Power (W) | Battery Capacity (Whr) | Solar Panel (W) | Luminance (lm) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQSSX15D080W735G1TP2RI00V2 | Qubit Solar Street Light X15D 80W 735 TP2 Dim G1 | 80 | 1536 | 160 | 12,800 | 3500K |
| LQSSX17D120W735G1TP2RI00V2 | Qubit Solar Street Light X17D 120W 735 TP2 Dim G1 | 120 | 2304 | 240 | 19,200 | 3500K |
| Feature | Qubit Solar Street Light G1 |
|---|---|
| Materials | Aluminum, SPCC Iron |
| Finishing Color | Black |
| Operating Temp (°C) | -20°C – 50°C |
| Working Humidity (%RH) | 10 ~ 90 |
| Storage Temp (°C) | -20°C-45°CC |
| Solar Voltage (Vdc) | DC36V |
| Solar Type | Mono-crystalline Silicon Panel |








PRODUCTS / OUTDOOR LED LIGHTING / QUBIT FLOOD LIGHT G1
























| Feature | Qubit Flood Light G1 |
|---|---|
| Power Consumption | 30W / 50W / 100W / 150W / 200W options |
| Luminous Efficacy | 130 lm/W |
| Input Voltage | 220-250 |
| Power Factor (PF) | 50/60Hz |
| Input Voltage | ≥ 0.9 |
| Beam Angle | 60° ,90° |
| Dimmable | No |
| THD (%) | ≤ 20 |
| IK Rating | Ik07 |
| IP Rating | IP66 |
Qubit Flood Light G1 – Product Variants
| Product Code | Product Description | Power (W) | Luminance (lm) | CCT | Built-in Surge Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| LQFLX225030W830G1090DF0000 | Qubit Flood Light X225 30W 830 90D G1 | 30 | 3,900 | 3,000K | 2.5kV |
| LQFLX225030W830G1060DF0000 | Qubit Flood Light X225 30W 830 60D G1 | 30 | 3,900 | 3,000K | 2.5kV |
| LQFLX225030W840G1090DF0000 | Qubit Flood Light X225 30W 840 90D G1 | 30 | 3,900 | 4,000K | 2.5kV |
| LQFLX225030W840G1060DF0000 | Qubit Flood Light X225 30W 840 60D G1 | 30 | 3,900 | 4,000K | 2.5kV |
| LQFLX225030W865G1090DF0000 | Qubit Flood Light X225 30W 865 90D G1 | 30 | 3,900 | 6,500K | 2.5kV |
| LQFLX225030W865G1060DF0000 | Qubit Flood Light X225 30W 865 60D G1 | 30 | 3,900 | 6,500K | 2.5kV |
| LQFLX305050W830G1090DF0000 | Qubit Flood Light X305 50W 830 90D G1 | 50 | 6,500 | 3,000K | 2.5kV |
| LQFLX305050W830G1060DF0000 | Qubit Flood Light X305 50W 830 60D G1 | 50 | 6,500 | 3,000K | 2.5kV |
| LQFLX305050W840G1090DF0000 | Qubit Flood Light X305 50W 840 90D G1 | 50 | 6,500 | 4,000K | 2.5kV |
| LQFLX305050W840G1060DF0000 | Qubit Flood Light X305 50W 840 60D G1 | 50 | 6,500 | 4,000K | 2.5kV |
| LQFLX305050W865G1090DF0000 | Qubit Flood Light X305 50W 865 90D G1 | 50 | 6,500 | 6,500K | 2.5kV |
| LQFLX305050W865G1060DF0000 | Qubit Flood Light X305 50W 865 60D G1 | 50 | 6,500 | 6,500K | 2.5kV |
| LQFLX395100W830G1060DFS100 | Qubit Flood Light X395 100W 830 60D 10KA G1 | 100 | 13,000 | 3,000K | 4kV |
| LQFLX395100W830G1090DFS100 | Qubit Flood Light X395 100W 830 90D 10KA G1 | 100 | 13,000 | 3,000K | 4kV |
| LQFLX395100W840G1060DFS100 | Qubit Flood Light X395 100W 840 60D 10KA G1 | 100 | 13,000 | 4,000K | 4kV |
| LQFLX395100W840G1090DFS100 | Qubit Flood Light X395 100W 840 90D 10KA G1 | 100 | 13,000 | 4,000K | 4kV |
| LQFLX395100W865G1060DFS100 | Qubit Flood Light X395 100W 865 60D 10KA G1 | 100 | 13,000 | 6,500K | 4kV |
| LQFLX395100W865G1090DFS100 | Qubit Flood Light X395 100W 865 90D 10KA G1 | 100 | 13,000 | 6,500K | 4kV |
| LQFLX470150W830G1060DFS100 | Qubit Flood Light X470 150W 830 60D 10KA G1 | 150 | 19,500 | 3,000K | 4kV |
| LQFLX470150W830G1090DFS100 | Qubit Flood Light X470 150W 830 90D 10KA G1 | 150 | 19,500 | 3,000K | 4kV |
| LQFLX470150W840G1060DFS100 | Qubit Flood Light X470 150W 840 60D 10KA G1 | 150 | 19,500 | 4,000K | 4kV |
| LQFLX470150W840G1090DFS100 | Qubit Flood Light X470 150W 840 90D 10KA G1 | 150 | 19,500 | 4,000K | 4kV |
| LQFLX470150W865G1060DFS100 | Qubit Flood Light X470 150W 865 60D 10KA G1 | 150 | 19,500 | 6,500K | 4kV |
| LQFLX470150W865G1090DFS100 | Qubit Flood Light X470 150W 865 90D 10KA G1 | 150 | 19,500 | 6,500K | 4kV |
| LQFLX520200W830G1060DFS100 | Qubit Flood Light X520 200W 830 60D 10KA G1 | 200 | 26,000 | 3,000K | 4kV |
| LQFLX520200W830G1090DFS100 | Qubit Flood Light X520 200W 830 90D 10KA G1 | 200 | 26,000 | 3,000K | 4kV |
| LQFLX520200W840G1060DFS100 | Qubit Flood Light X520 200W 840 60D 10KA G1 | 200 | 26,000 | 4,000K | 4kV |
| LQFLX520200W840G1090DFS100 | Qubit Flood Light X520 200W 840 90D 10KA G1 | 200 | 26,000 | 4,000K | 4kV |
| LQFLX520200W865G1060DFS100 | Qubit Flood Light X520 200W 865 60D 10KA G1 | 200 | 26,000 | 6,500K | 4kV |
| LQFLX520200W865G1090DFS100 | Qubit Flood Light X520 200W 865 90D 10KA G1 | 200 | 26,000 | 6,500K | 4kV |
3,000K 4kV LQFLX520200W840G60I10KA G1 Qubit Flood Light X520 200W 840 60D 10kA G1 200 26,000 4,000K 4kV LQFLX520200W865G60I10KA G1 Qubit Flood Light X520 200W 865 60D 10kA G1 200 26,000 6,500K 4kV
| Feature | Qubit Flood Light G1 |
|---|---|
| Materials | Die cast aluminium & tempered glass |
| Driver | Built-in |
| Life Time (hours) | 50,000 |
| Finishing Color | Dark Grey |
| Operating Temp (°C) | -20°C – 50°C |
| Working Humidity (%RH) | 10-90 |
| Storage Temp (°C) | 10°C-65°C |
Die-cast aluminium is a strong, lightweight metal commonly used in lighting fixtures for its durability and resistance to corrosion. Tempered glass is toughened glass that’s heat-treated to be stronger and safer than regular glass. Together, they make the flood light sturdy, weather-resistant, and suitable for outdoor use.
External 10KA SPD stands for Surge Protection Device with a 10,000-amp capacity. It protects the flood light from sudden voltage spikes, such as lightning or power surges, helping to prevent damage and extend the light’s lifespan—especially important for outdoor and industrial installations.


