Orbit Tube G2
PRODUCTS / INDOOR LED LIGHTING / ORBIT TUBE G2
| Feature | Qubit Orbit G2 |
|---|---|
| Power Consumption | 9W | 18W |
| Luminous Efficacy | 116 lm/W |
| Colour Rendering Index (CRI) | 80 |
| Input Voltage | 220-250 |
| Power Factor (PF) | 0.9 |
| Beam Angle | 260° |
| Dimmable | No |
| THD (%) | ≤ 20 |
| IP Rating | IP20 |
| Product Code | Product Description | Power (W) | Luminance (lm) | CCT |
|---|---|---|---|---|
| LOT802FT009W830G2140GF0000 | Orbit Tube 2FT 9W 830 260D G2 | 9 | 1,050 | 3000K |
| LOT802FT009W840G2140GF0000 | Orbit Tube 2FT 9W 840 260D G2 | 9 | 1,050 | 4000K |
| LOT802FT009W865G2140GF0000 | Orbit Tube 2FT 9W 865 260D G2 | 9 | 1,050 | 6500K |
| LOT804FT018W830G2140GF0000 | Orbit Tube 4FT 18W 830 260D G2 | 18 | 2,100 | 3000K |
| LOT804FT018W840G2140GF0000 | Orbit Tube 4FT 18W 840 260D G2 | 18 | 2,100 | 4000K |
| LOT804FT018W865G2140GF0000 | Orbit Tube 4FT 18W 865 260D G2 | 18 | 2,100 | 6500K |
| Feature | Orbit Tube G2 |
|---|---|
| Materials | Glass & PC End Cap |
| Driver | Built-in |
| Life Time (hours) | 30,000 |
| Finishing Color | White |
| Operating Temp (°C) | -20°C – 50°C |
| Working Humidity (%RH) | 10 ~ 90 |
| Storage Temp (°C) | 10°C-65°C |
Features
Consistent and Stable performance
The external LED driver minimizes heat and improves efficiency, ensuring consistent brightness over the tube’s lifetime
High Quality
Construction with high-quality materials
Light Distribution
The LED tube spreads light. It has a wide and even light distribution (260°), meaning it lights up a large area with minimal dark spots. Perfect for bright, uniform lighting in any space.




