PRODUCTS / INDOOR LED LIGHTING / NANO TROFFERS RECESSED T-BAR
| Feature | Nano Troffers Recessed T-Bar |
|---|---|
| IP Rating | IP20 |
| Housing | Heavy gauge sheet steel body with PC end-cap |
| Optical | K12 Prismatic, OPAL |
| Surface Finishing | White epoxy powder & oven baked |
| Surface Finishing | White epoxy powder coated & oven baked |
| Lamp Holder | Polycarbonate housing with copper place contact |
| Connector | UL, VDE safety approved material |
| Product Code | Product Description | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| LNTT2X2M0000000000002T0000 | Nano Troffers Recessed T-Bar 2X2M 2T | 0.3mm |
| LNTT2X2M0000000000003T0000 | Nano Troffers Recessed T-Bar 2X2M 3T | 0.3mm |
| LNTT2X2M0000000000004T0000 | Nano Troffers Recessed T-Bar 2X2M 4T | 0.3mm |
| LNTT2X4M0000000000002T0000 | Nano Troffers Recessed T-Bar 2X4M 2T | 0.3mm |
| LNTT2X4M0000000000003T0000 | Nano Troffers Recessed T-Bar 2X4M 3T | 0.3mm |
| LNTT2X4M0000000000004T0000 | Nano Troffers Recessed T-Bar 2X4M 4T | 0.3mm |
| LNTT2X2M0000000000002TBR00 | Nano Troffers Recessed T-Bar 2X2M 2T Back Reflector | 0.5mm |
| LNTT2X2M0000000000003TBR00 | Nano Troffers Recessed T-Bar 2X2M 3T Back Reflector | 0.5mm |
| LNTT2X2M0000000000004TBR00 | Nano Troffers Recessed T-Bar 2X2M 4T Back Reflector | 0.5mm |
| LNTT2X4M0000000000002TBR00 | Nano Troffers Recessed T-Bar 2X4M 2T Back Reflector | 0.5mm |
| LNTT2X4M0000000000003TBR00 | Nano Troffers Recessed T-Bar 2X4M 3T Back Reflector | 0.5mm |
| LNTT2X4M0000000000004TBR00 | Nano Troffers Recessed T-Bar 2X4M 4T Back Reflector | 0.5mm |
STREET LIGHT CERTIFICATION

JKR EMAL


