PRODUCTS / OUTDOOR LED LIGHTING / QUBIT FLOOD LIGHT G1
| Feature | Qubit Flood Light G1 |
|---|---|
| Power Consumption | 30W / 50W / 100W / 150W / 200W options |
| Luminous Efficacy | 130 lm/W |
| Input Voltage | 220-250 |
| Power Factor (PF) | 50/60Hz |
| Input Voltage | ≥ 0.9 |
| Beam Angle | 60° ,90° |
| Dimmable | No |
| THD (%) | ≤ 20 |
| IK Rating | Ik07 |
| IP Rating | IP66 |
Qubit Flood Light G1 – Product Variants
| Product Code | Product Description | Power (W) | Luminance (lm) | CCT | Built-in Surge Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| LQFLX225030W830G1090DF0000 | Qubit Flood Light X225 30W 830 90D G1 | 30 | 3,900 | 3,000K | 2.5kV |
| LQFLX225030W830G1060DF0000 | Qubit Flood Light X225 30W 830 60D G1 | 30 | 3,900 | 3,000K | 2.5kV |
| LQFLX225030W840G1090DF0000 | Qubit Flood Light X225 30W 840 90D G1 | 30 | 3,900 | 4,000K | 2.5kV |
| LQFLX225030W840G1060DF0000 | Qubit Flood Light X225 30W 840 60D G1 | 30 | 3,900 | 4,000K | 2.5kV |
| LQFLX225030W865G1090DF0000 | Qubit Flood Light X225 30W 865 90D G1 | 30 | 3,900 | 6,500K | 2.5kV |
| LQFLX225030W865G1060DF0000 | Qubit Flood Light X225 30W 865 60D G1 | 30 | 3,900 | 6,500K | 2.5kV |
| LQFLX305050W830G1090DF0000 | Qubit Flood Light X305 50W 830 90D G1 | 50 | 6,500 | 3,000K | 2.5kV |
| LQFLX305050W830G1060DF0000 | Qubit Flood Light X305 50W 830 60D G1 | 50 | 6,500 | 3,000K | 2.5kV |
| LQFLX305050W840G1090DF0000 | Qubit Flood Light X305 50W 840 90D G1 | 50 | 6,500 | 4,000K | 2.5kV |
| LQFLX305050W840G1060DF0000 | Qubit Flood Light X305 50W 840 60D G1 | 50 | 6,500 | 4,000K | 2.5kV |
| LQFLX305050W865G1090DF0000 | Qubit Flood Light X305 50W 865 90D G1 | 50 | 6,500 | 6,500K | 2.5kV |
| LQFLX305050W865G1060DF0000 | Qubit Flood Light X305 50W 865 60D G1 | 50 | 6,500 | 6,500K | 2.5kV |
| LQFLX395100W830G1060DFS100 | Qubit Flood Light X395 100W 830 60D 10KA G1 | 100 | 13,000 | 3,000K | 4kV |
| LQFLX395100W830G1090DFS100 | Qubit Flood Light X395 100W 830 90D 10KA G1 | 100 | 13,000 | 3,000K | 4kV |
| LQFLX395100W840G1060DFS100 | Qubit Flood Light X395 100W 840 60D 10KA G1 | 100 | 13,000 | 4,000K | 4kV |
| LQFLX395100W840G1090DFS100 | Qubit Flood Light X395 100W 840 90D 10KA G1 | 100 | 13,000 | 4,000K | 4kV |
| LQFLX395100W865G1060DFS100 | Qubit Flood Light X395 100W 865 60D 10KA G1 | 100 | 13,000 | 6,500K | 4kV |
| LQFLX395100W865G1090DFS100 | Qubit Flood Light X395 100W 865 90D 10KA G1 | 100 | 13,000 | 6,500K | 4kV |
| LQFLX470150W830G1060DFS100 | Qubit Flood Light X470 150W 830 60D 10KA G1 | 150 | 19,500 | 3,000K | 4kV |
| LQFLX470150W830G1090DFS100 | Qubit Flood Light X470 150W 830 90D 10KA G1 | 150 | 19,500 | 3,000K | 4kV |
| LQFLX470150W840G1060DFS100 | Qubit Flood Light X470 150W 840 60D 10KA G1 | 150 | 19,500 | 4,000K | 4kV |
| LQFLX470150W840G1090DFS100 | Qubit Flood Light X470 150W 840 90D 10KA G1 | 150 | 19,500 | 4,000K | 4kV |
| LQFLX470150W865G1060DFS100 | Qubit Flood Light X470 150W 865 60D 10KA G1 | 150 | 19,500 | 6,500K | 4kV |
| LQFLX470150W865G1090DFS100 | Qubit Flood Light X470 150W 865 90D 10KA G1 | 150 | 19,500 | 6,500K | 4kV |
| LQFLX520200W830G1060DFS100 | Qubit Flood Light X520 200W 830 60D 10KA G1 | 200 | 26,000 | 3,000K | 4kV |
| LQFLX520200W830G1090DFS100 | Qubit Flood Light X520 200W 830 90D 10KA G1 | 200 | 26,000 | 3,000K | 4kV |
| LQFLX520200W840G1060DFS100 | Qubit Flood Light X520 200W 840 60D 10KA G1 | 200 | 26,000 | 4,000K | 4kV |
| LQFLX520200W840G1090DFS100 | Qubit Flood Light X520 200W 840 90D 10KA G1 | 200 | 26,000 | 4,000K | 4kV |
| LQFLX520200W865G1060DFS100 | Qubit Flood Light X520 200W 865 60D 10KA G1 | 200 | 26,000 | 6,500K | 4kV |
| LQFLX520200W865G1090DFS100 | Qubit Flood Light X520 200W 865 90D 10KA G1 | 200 | 26,000 | 6,500K | 4kV |
3,000K 4kV LQFLX520200W840G60I10KA G1 Qubit Flood Light X520 200W 840 60D 10kA G1 200 26,000 4,000K 4kV LQFLX520200W865G60I10KA G1 Qubit Flood Light X520 200W 865 60D 10kA G1 200 26,000 6,500K 4kV
| Feature | Qubit Flood Light G1 |
|---|---|
| Materials | Die cast aluminium & tempered glass |
| Driver | Built-in |
| Life Time (hours) | 50,000 |
| Finishing Color | Dark Grey |
| Operating Temp (°C) | -20°C – 50°C |
| Working Humidity (%RH) | 10-90 |
| Storage Temp (°C) | 10°C-65°C |
Features
Die-cast aluminium & Tempered Glass
Die-cast aluminium is a strong, lightweight metal commonly used in lighting fixtures for its durability and resistance to corrosion. Tempered glass is toughened glass that’s heat-treated to be stronger and safer than regular glass. Together, they make the flood light sturdy, weather-resistant, and suitable for outdoor use.
External 10KA SPD
External 10KA SPD stands for Surge Protection Device with a 10,000-amp capacity. It protects the flood light from sudden voltage spikes, such as lightning or power surges, helping to prevent damage and extend the light’s lifespan—especially important for outdoor and industrial installations.
Light Distribution
Light distribution refers to how light spreads from a fixture, like a flood light, across an area. A 60° beam provides focused, narrow lighting ideal for highlighting specific spots, while a 90° beam offers wider coverage suitable for general area lighting. Choosing the right angle ensures better visibility, efficiency, and minimizes glare.




